O INCC é um dos três itens que compõem o (IGP), representando 10% do índice. Sua divulgação teve início em fevereiro de 1985, como resultado do encadeamento da série do Índice de Custo da Construção – Rio de Janeiro (ICC-RJ), mais antiga, com a série do Índice de Edificações, mais abrangente geograficamente. Como nos demais componentes do Índice Geral de Preços (IGP), também é apresentada a versão do INCC para o mercado (INCC-M), que é calculado entre os dias 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência e divulgado, em média, 10 (dez) dias depois (O INCC é calculado entre o primeiro e o último dia do mês civil).
Tabela atualizada
*Planilha com a série histórica no final da página
Mês | Índice | No mês (%) |
No ano (%) |
12 meses (%) |
Janeiro/2022 | 969,184 | 0,71 | 0,71 | 13,65 |
Dezembro | 962,321 | 0,35% | 13,85% | 13,85% |
Novembro | 959,001 | 0,67% | 13,46% | 14,25% |
Outubro | 952,596 | 0,86% | 12,70% | 14,94% |
Setembro | 944,520 | 0,51% | 11,74% | 15,93% |
Agosto | 939,699 | 0,46% | 11,17% | 16,68% |
Julho | 935,359 | 0,85% | 10,66% | 16,98% |
Junho | 927,512 | 2,16% | 9,73% | 17,36% |
Maio | 907,899 | 2,22% | 7,41% | 15,26% |
Abril | 888,191 | 0,90 | 5,08 | 12,99 |
Março | 880,265 | 1,30 | 4,14 | 12,23 |
Fevereiro | 868,929 | 1,89 | 2,80 | 11,07 |
Janeiro/2021 | 852,809 | 0,89 | 0,89 | 9,37 |
Fonte: FGV
• Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 08/03/2022
Tabela histórica do INCC para download